


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 672 | 8369 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 671 | 7185 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 670 | 5203 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 669 | 7677 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 668 | 4577 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 667 | 5453 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 666 | 8466 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | BRZL - 665 | 5604 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | BRZL - 664 | 7441 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | BRZL - 663 | 5735 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        